Humana
Nome Classe
A1
A2
A3
Ini
Agi
Var
Qarm
Pfog
Fusel
RP
M
C
P
Ticks
Comb
TEC
tipo
Raca
Artemis Ca Ca Co - 15 34 30 6 2 6 66 1.300 0 0 4 16 2 Normal Humana
Hercules Ca Na Cr - 29 30 28 2 7 7 69 1.000 400 0 4 17 2 Normal Humana
Perseu Co Fr - - 37 13 33 7 3 13 82 1.200 1.240 0 8 29 3 Normal Humana
Ares Co De - - 41 18 22 6 7 15 85 2.000 840 0 8 28 3 Normal Humana
Deméter Fr Co - - 53 32 38 18 2 32 92 3.000 2.500 0 12 50 4 Normal Humana
Hera Fr Ro - - 99 29 1 1 1 28 90 2.700 1.700 0 12 40 4 Roider Humana
Tanatos De Ca Co - 50 32 35 50 2 70 67 4.000 8.000 0 16 72 4 Normal Humana
Vulcano Fr Cr - - 57 18 31 7 7 27 90 3.200 1.300 0 12 41 4 Normal Humana
Netuno De Ro - - 99 30 1 2 1 60 60 8.000 2.000 0 16 60 4 Roider Humana
Hermes Cr Cr Na - 75 24 21 19 18 180 83 10.000 14.000 0 20 120 5 Normal Humana
Apolo Cr Fr - - 73 25 25 21 17 190 85 19.000 8.000 0 20 135 5 Normal Humana
Zeus Na De - - 83 16 25 30 27 500 92 27.000 25.000 0 24 208 5 Normal Humana
Daharan
Nome Classe
A1
A2
A3
Ini
Agi
Var
Qarm
Pfog
Fusel
RP
M
C
P
Ticks
Comb
TEC
tipo
Raca
Osíris Ca Co Ca - 1 31 0 3 0 6 69 400 1.000 0 4 16 2 PEM Daharan
Ísis Ca Fr - - 2 32 0 3 0 8 71 1.100 400 0 4 17 2 PEM Daharan
Hórus Co De - - 3 28 0 1 0 20 90 2.600 1.600 0 8 40 3 PEM Daharan
Geb Co Cr Na - 4 28 0 1 0 20 90 2.240 2.200 0 8 40 3 PEM Daharan
Seth Fr Ro - - 99 31 1 1 1 23 89 2.000 2.000 0 12 36 4 Roider Daharan
Bastet Fr Ca Co - 5 31 0 12 0 31 92 3.000 2.500 0 12 50 4 PEM Daharan
Nut De Fr - - 6 29 0 24 0 60 57 6.000 3.200 0 16 57 4 PEM Daharan
Néftis De Na - - 7 31 0 2 0 48 50 5.000 3.000 0 16 48 4 PEM Daharan
Sekmet Cr Cr De - 9 26 0 7 0 188 86 16.000 12.000 0 20 140 5 PEM Daharan
Anúbis Cr Co - - 8 26 0 62 0 188 85 7.200 20.000 0 20 136 5 PEM Daharan
Thoth Cr Ro - - 99 26 1 3 1 188 86 16.000 12.000 0 20 140 5 Roider Daharan
Amon-Rá Na Ca - - 10 14 0 190 0 750 94 34.000 36.000 0 24 280 5 PEM Daharan
Rakshasa
Nome Classe
A1
A2
A3
Ini
Agi
Var
Qarm
Pfog
Fusel
RP
M
C
P
Ticks
Comb
TEC
tipo
Raca
Thor Ca Ca Co - 11 18 32 5 2 6 57 800 400 0 4 14 2 Invisivel Rakshasa
Njord Ca Fr - - 17 19 32 3 4 7 64 1.200 240 0 4 17 2 Invisivel Rakshasa
Heimdall Ca De - - 19 24 29 6 3 8 71 750 1.050 0 4 22 2 Invisivel Rakshasa
Attila Co Co - - 31 28 32 5 4 13 81 1.300 1.200 0 8 25 3 Invisivel Rakshasa
Hela Co Ro - - 99 29 1 1 1 12 82 1.100 1.400 0 8 25 3 Roider Rakshasa
Fenrir Fr Na Cr - 39 25 28 8 6 27 89 2.100 2.500 0 12 41 4 Invisivel Rakshasa
Loki De Co Fr - 56 28 31 22 4 72 57 6.000 6.000 0 16 66 4 Invisivel Rakshasa
Baldur De De - - 63 30 31 10 10 60 55 4.400 6.100 0 16 63 4 Invisivel Rakshasa
Vidar De Ro - - 99 30 1 2 1 70 65 10.000 2.000 0 16 72 4 Roider Rakshasa
Freya Cr Ca - - 70 22 33 146 2 210 83 15.500 13.000 0 20 143 5 Invisivel Rakshasa
Tyr Cr Cr Na - 69 20 27 18 17 210 84 17.000 12.500 0 20 148 5 Invisivel Rakshasa
Odin Na Fr - - 79 14 32 176 4 680 93 32.500 35.000 0 24 270 5 Invisivel Rakshasa
c-Mech
Nome Classe
A1
A2
A3
Ini
Agi
Var
Qarm
Pfog
Fusel
RP
M
C
P
Ticks
Comb
TEC
tipo
Raca
Caillech Ca Ca Co - 25 40 25 9 2 6 73 800 800 0 4 19 2 Assimiladora c-Mech
Cerridwen Ca De Fr - 27 20 31 6 3 9 78 800 1.200 0 4 24 2 Assimiladora c-Mech
Gwynn Co Co - - 43 38 30 13 2 10 82 1.500 1.000 0 8 25 3 Assimiladora c-Mech
Badb Co Cr - - 45 27 31 6 6 22 89 2.000 2.000 0 8 40 3 Assimiladora c-Mech
Smertrios Co Ro - - 99 26 1 1 1 17 85 1.800 1.100 0 8 29 3 Roider c-Mech
Lugh Fr Ca Co - 59 40 30 27 2 21 92 2.500 3.000 0 12 50 4 Assimiladora c-Mech
Morrigan Fr Fr - - 61 38 38 6 6 21 91 2.000 2.700 0 12 42 4 Assimiladora c-Mech
Fea De Cr - - 67 24 29 11 13 85 73 8.000 7.000 0 16 90 4 Assimiladora c-Mech
Danu De Na - - 68 18 18 11 22 130 75 7.600 8.400 0 16 96 4 Assimiladora c-Mech
Macha Cr Ro - - 99 28 1 3 1 180 85 12.500 14.000 0 20 133 5 Roider c-Mech
Scathach Cr De - - 77 31 26 14 24 120 83 11.000 13.000 0 20 120 5 Assimiladora c-Mech
Cernunnos Na Fr De - 87 32 37 45 12 300 93 30.000 30.000 0 24 240 5 Assimiladora c-Mech
Insecta
Nome Classe
A1
A2
A3
Ini
Agi
Var
Qarm
Pfog
Fusel
RP
M
C
P
Ticks
Comb
TEC
tipo
Raca
Formiga Ca Co Ca - 13 34 30 4 1 2 9 220 220 0 4 5 2 Inseto Insecta
Abelha Ca Fr - - 23 19 31 2 2 2 9 220 220 0 4 5 2 Inseto Insecta
Vespa Ca Cr Na - 21 28 29 3 2 3 38 240 400 0 4 8 2 Inseto Insecta
Mosca Co De - - 35 18 25 4 4 7 69 600 700 0 8 13 3 Inseto Insecta
Besouro Fr Ro - - 99 31 1 1 1 18 83 1.500 1.400 0 12 26 4 Roider Insecta
Mosquito Fr Fr - - 55 29 34 4 4 12 79 1.000 1.000 0 12 18 4 Inseto Insecta
Aranha Fr Ca Co - 51 30 37 9 2 16 83 1.500 1.200 0 12 24 4 Inseto Insecta
Cupim De Na Cr - 66 24 20 8 9 32 34 3.000 2.500 0 16 33 4 Inseto Insecta
Escorpião Cr De Fr - 71 24 23 13 14 95 72 5.000 8.000 0 20 65 5 Inseto Insecta
Louva-a-Deus Cr Ro - - 99 25 1 3 1 190 87 16.000 11.500 0 20 138 5 Roider Insecta
Gafanhoto Cr Ca - - 70 24 28 77 2 100 75 8.000 7.000 0 20 65 5 Inseto Insecta
Rainha Na - - - 91 15 0 0 0 900 96 33.000 34.000 0 24 280 2 Inseto Insecta

Versão para impressão 

Legenda:
Ca: Caça Co: Corveta
Fr: Fragata De: Destroyer
Cr: Cruzador Na: Nave-mãe
-: - Tu: Tudo
Ro: Roids  
QArm: Quantidade de Armas (quantos disparos a nave faz por tick)
Var: Velocidade das Armas (quanto mais rapida a arma, mais facil você acerta o oponente)
Agil: Agilidade (quanto mais agil for a sua nave, mais difícil de atingi-la)
Inic: Iniciativa (as naves de iniciativa mais baixa atiram primeiro)
Fusel: Fuselagem (indica quanto de dano a sua nave aguenta por tick)
PFog: Poder de Fogo (quanto de dano a sua nave causa a cada tiro)
Comb: Combustível (quanto cada nave gasta para viajar)
RP: Resistência ao PEM (probabilidade de um tiro PEM falhar)
TEC: Tempo Estimado de Chegada (Tempo que a nave leva para se deslocar dentro de uma galáxia)